首頁 > 產品中心 > 設備 > 臺式玻璃細胞生物反應器
WorldTex.Biocell?系列細胞培養生物反應器為沃鈦思自主研發的聚焦實驗室研發和中試放大驗證的專利產品。基于工藝出發的設計制造理念,可實現靈活的細胞性能驗證和生物工藝開發。
WorldTex.Biocell?系列細胞培養生物反應器為沃鈦思自主研發的聚焦實驗室研發和中試放大驗證的專利產品。基于工藝出發的設計制造理念,可實現靈活的細胞性能驗證和生物工藝開發.
訂購型號 | 型號 | ||||
耐壓罐體 | 罐體 | 3L | 5L | 15L | 35L |
工作容積 | 0.9-2.1 L | 1.3-3.5 L | 3.5-10L | 8-25.5L | |
滅菌尺寸 | 190*190*400 | 225*225*475 | 290*290*610 | 370*370*680 | |
罐體高度 | 270 mm | 335 mm | 437 mm | * | |
罐體直徑 | 140 mm | 160 mm | 230 mm | * | |
材料 | 高硼硅酸鹽玻璃 | ||||
配置接口 | 接口 | 深層通氣接口×1,表層通氣接口×1 溫控探頭接口×1,取樣口×1 液體進料口×4,探頭接口×2,電極預留接口×2 | |||
溫度控制 | 溫控方式 | Pt100;PID控制;在電熱毯和控溫夾套的作用下完成溫度調節 | |||
加熱形式 | 電熱毯(適用35L及以下)/控溫夾套 | ||||
溫控范圍 | 20-45℃,顯示精度±0.1℃ | ||||
攪拌系統 | 攪拌動力 | 磁力驅動,伺服電機,PID控制 | |||
攪拌速度 | 0-800 rpm(根據反應器大小匹配) 數顯±1% | ||||
攪拌槳 | 標配象耳槳,螺旋式/槳式/渦輪式/推進式等可選 | ||||
監測探頭 | pH | 0-12,PID控制,精度±1% | |||
DO | 0-200%,PID控制,精度±1% | ||||
供氣系統(可定制) | 氣體種類 | 空氣、氧氣、二氧化碳、氮氣(可選) | |||
流量調節 | 轉子流量計+電磁閥+質量流量計 | ||||
氣體分布器 | 環形式/單管式/微孔擴散式 | ||||
過濾器 | 0.2μm, 聚四氟乙烯 | ||||
尾氣冷凝器 | SS316L | ||||
補料系統(可定制) | 蠕動泵 | 4臺蠕動泵;PID聯鎖控制 | |||
罐體稱重 | 電子稱 | 可選 | |||
補料稱重 | 電子稱 | 可選 | |||
PAT技術 | 自主集成 | 尾氣分析、拉曼、活細胞、濁度、溶解CO2、ORP等可選 | |||
控制軟件 | 自主開發 | X-Bio,部分功能可定制化 | |||
數據分析軟件 | 自主開發 | 可選 | |||
運行和功能拓展 | 滅菌方式 | 高壓滅菌鍋離線滅菌(35L及以下) | |||
培養程序 | PLC系統,平行控制 | ||||
數據記錄 | 實時在線記錄,數據隨時導出 | ||||
您可以在此處留言您想要和我們說的話,我們會仔細查看的哦。
在此輸入您的留言內容