首頁 > 產品中心 > 設備 > 高通量平行智能生物反應器
WorldTex.Biocell? 高通量平行生物反應器系統(tǒng)可根據(jù)客戶需求平行控制2至256個罐體單元。適用于微生物、細胞培養(yǎng)過程的細胞性能驗證、培養(yǎng)基篩選、工藝開發(fā)和表征等。每個罐體配備全參數(shù)檢測,可獨立精準的控制攪拌、pH、液位、DO或自定義參數(shù)。根據(jù)需求可靈活自定義的模塊配置,實現(xiàn)個性化生物過程控制。
軟件配備DoE實驗設計功能,使多樣的實驗過程實現(xiàn)自動化、可追溯化。旨在有效提高實驗效率和準確性,縮短研發(fā)周期,降低研發(fā)成本,有助于過程開發(fā)更便捷高效。
WorldTex.Biocell? 高通量平行生物反應器系統(tǒng)可根據(jù)客戶需求平行控制2至256個罐體單元。適用于微生物、細胞培養(yǎng)過程的細胞性能驗證、培養(yǎng)基篩選、工藝開發(fā)和表征等。每個罐體配備全參數(shù)檢測,可獨立精準的控制攪拌、pH、液位、DO或自定義參數(shù)。根據(jù)需求可靈活自定義的模塊配置,實現(xiàn)個性化生物過程控制。
軟件配備DoE實驗設計功能,使多樣的實驗過程實現(xiàn)自動化、可追溯化。旨在有效提高實驗效率和準確性,縮短研發(fā)周期,降低研發(fā)成本,有助于過程開發(fā)更便捷高效。
訂購型號 | 型號 | P500 | P1000 | P2000 |
平行個數(shù) | 2 - 16 | 2 - 16 | >16 | |
罐體 | 反應器全容積 | 500 mL | 1000 mL | 定制-可模塊擴展 |
材料 | 高硼硅酸鹽玻璃 | |||
溫度控制 | 控溫方式 | 加熱方式:底部電熱毯 冷卻方式:循環(huán)冷水 | ||
控溫范圍 | 20 ~ 45℃;顯示精度:0.1℃;控制精度:±0.1℃ | |||
攪拌系統(tǒng) | 攪拌驅動 | 頂部磁力攪拌 | ||
攪拌速度 | 0~800 rpm;精度: ± 1 rpm | |||
攪拌漿 | 六直葉槳、象耳槳(可定制) | |||
監(jiān)測探頭 | pH | 梅特勒/漢密爾頓,2-12pH,PID控制,控制精度:± 0.02pH 在酸/堿蠕動泵或CO2質量流量計控制下完成 | ||
DO | 梅特勒/漢密爾頓,0-150%,PID控制,控制精度:±5% | |||
通氣 | 表面和深層通氣,最大流量 200 mL/min;可根據(jù)工藝調整 | |||
氣體種類 | 空氣、氧氣、二氧化碳、氮氣(可定制) | |||
補料系統(tǒng) | 補料管路 | 三針補料-最小流量: 10mL/h | ||
蠕動泵 | 4臺蠕動泵(變速);PID聯(lián)鎖控制 | |||
滅菌方式 | 離線滅菌 | |||
運行和功能拓展 | 操作面板 | 工業(yè)電腦 | ||
培養(yǎng)程序 | PLC系統(tǒng),平行控制 | |||
模塊單元 | 傳感器、攪拌、控溫、補料、通氣等 | |||
數(shù)據(jù)記錄 | 記錄參數(shù) | 關鍵參數(shù)報表(轉速、溫度、pH、DO);批次報表; 實時及歷史圖形顯示;實時報警和報警記錄 | ||
傳輸方式 | USB;以太網 | |||
訂購型號 | 型號 | P500 | P1000 | P2000 |
平行個數(shù) | 2 - 16 | 2 - 16 | >16 |
您可以在此處留言您想要和我們說的話,我們會仔細查看的哦。
在此輸入您的留言內容